Speciellt designad för de europeiska DTH-marknaderna, denna Monoblock LNB möjliggör dubbel satellitmottagning. Den kan användas för satellitsändningsmottagning av två valfria satelliter med 6° avstånd. Den möjliggör signalfördelning till maximalt två set-top-boxar med enkel tuner (eller en STB med dubbel tuner). Denna LNB är optimerad för High Definition-överföringar och ger utmärkt prestanda med brustal. Designad för att möta strikta specifikationer och tillverkad enligt de högsta branschkvalitetsstandarderna, är denna LNB en idealisk lösning för mottagning av satellitsändningar över hela Europa.
Huvudfunktioner
- Lågfasbrus, DVB-S2 (HDTV) kompatibel
- Siffra för lågt brus (0,2 dB)
- Låg strömförbrukning
- Mycket hög korspolarisationsisolering
- Mycket hög frekvensstabilitet
| Tekniska specifikationer |
|---|
| Lågbandsingångsfrekvensområde | 10,7 GHz ~ 11,7 GHz |
| Lågbandsutgångsfrekvensområde | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Lågbands LO-frekvens | 9,75 GHz |
| Högbandsingångsfrekvensområde | 11,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Högbandsutgångsfrekvensområde | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Högbands LO-frekvens | 10,6 GHz |
| Bullerfigur | 0,2 dB typ. (max. 0,7 dB) |
| LO temperaturdrift | ±3,0 MHz Max. |
| LO initial noggrannhet | ±1,0 MHz Max. |
| LO fasbrus @ 10 kHz | -90 dBc / Hz max. |
| Konverteringsvinst | 50 dB ~ 65 dB |
| Förstärk rippel (över 26 MHz bandbredd) | ±0,75 dB |
| Få variation (över hela bandet) | ±4 dB max. |
| Bildavvisning | 40 dB min. |
| 1 dB kompressionspunkt (@ utgång) | 0,0 dBm min. |
| Kontroll, Satellit A/B/C/D Val | DiSEqC 1.0 (Lör A* = Hotbird 13° öst, lör B = ASTRA 19.2° öst) * Standard satellitmottagning |
| Korspolarisationsisolering | 22 dB min. |
| Utgång VSWR | 2,5 : 1 |
| I bandet falsk nivå | -60 dBm max. |
| Nuvarande förbrukning | 150 mA max. @ 11 V ~ 20 V |
| Driftstemperatur | -30 °C ~ +60 °C |
| Utgångsimpedans | 75 Ω |
| Typ av utgångskontakt | F-Type (hona) |
| Rekommenderad skålstorlek | 75 ~ 85 cm (F/D = 0,6) |
| Vikt | 435 g |
| Logistisk information |
|---|
| Förpackningsmått (B x D x H) | 12,6 x 12,6 x 10,3 cm |
| Förpackningens vikt | 0,56 kg |
| Antal per kartong | 20 st |
| Kartongmått (B x D x H) | 65 cm x 28,2 cm *22,6 cm |
| Kartongvikt | 11,3 kg |
| Antal per pall | 320 st |