| Lågbandsingångsfrekvensområde | 10,7 GHz ~ 11,7 GHz |
| Lågbandsutgångsfrekvensområde | 950 MHz ~ 1950 MHz |
| Högbandsingångsfrekvensområde | 11,7 GHz ~ 12,75 GHz |
| Högbandsutgångsfrekvensområde | 1100 MHz ~ 2150 MHz |
| Högbands LO-frekvens | 10,6 GHz |
| Bullerfigur | 0,2 dB |
| LO-frekvens | 9,75 GHz |
| LO temperaturdrift | ±3,0 MHz max. |
| LO initial noggrannhet | ±1,0 MHz max. |
| LO fasbrus @ 10 kHz | -80 dBc / Hz max. |
| Konverteringsvinst | 55 dB min. |
| Förstärk rippel (över 26 MHz bandbredd) | ±0,75 dB |
| Få variation (över hela bandet) | ±4 dB max. |
| Bildavvisning | 40 dB min. |
| 1 dB kompressionspunkt (@ utgång) | 0,0 dBm min. |
| Korspolarisationsisolering | 22 dB min. |
| Styrsignal Ca (V) | 10,0 V ~ 14,0 V |
| Styrsignal Cb (H) | 16,0 V ~ 20,0 V |
| Styrsignal Cc (bandväxling) | 22 ±4 kHz |
| Utgång VSWR | 2,5 : 1 |
| I bandet falsk nivå | - 60 dBm max. |
| Nuvarande förbrukning | 120 mA max. @ 11 V ~ 20 V |
| Driftstemperatur | -30 °C ~ +60 °C |
| Utgångsimpedans | 75 Ω |
| Typ av utgångskontakt | F-Type (hona) |
| Vikt | 180 g |
| SP-IDLB-TWNFOO-OOPRO-OPP |
|---|
| Förpackningsmått (B x D x H) | 12,5 cm x 4,9 cm x 4,2 cm |
| Förpackningens vikt | 0,136 kg |
| Kartongmått (B x D x H) | 62 cm x 26 cm x 23,3 cm |
| Kartongvikt | 17,3 kg |